News
2018.03.13 | ウェブサイトを全面リニューアルしました。 |
---|
会社概要
社名 | 岐阜近鉄タクシー株式会社 |
事業内容 | 一般旅客自動車運送業 自動車整備業 |
本社 | 〒503-0983 |
岐阜営業所 | 〒500-8128 岐阜県岐阜市花月町1丁目6番地 TEL : 058-248-1919 |
設立 | 昭和20年6月13日 |
資本金 | 4,000万円 |
役員 | 代表取締役社長 市村 隆憲 |
従業員数 | 100名 |
保有台数 | 105両 (ジャンボタクシー2両、中型タクシー103両) |
■交通アクセス
・本社
住所:岐阜県大垣市静里町字蓮町555番地
・岐阜営業所
住所:岐阜県岐阜市花月町1丁目6番地

<大垣市 配車センター>
大垣市エリア | TEL0584-91-6220 待機:JR 大垣駅北口、南口 |
---|---|
神戸町エリア | TEL0584-27-2149 待機:養老鉄道 広神戸駅 |
垂井町エリア | TEL0584-22-2165 待機:JR 垂井駅北口、南口 |
関ケ原町エリア | TEL0584-43-1222 待機:JR 関ケ原駅 |
養老町高田エリア | TEL0584-32-1135 待機:養老鉄道 美濃高田駅、養老駅 |
<岐阜市 配車センター>
岐阜市エリア | TEL058-248-1911 待機:JR 岐阜駅北・南、岐阜都ホテル |
---|
運賃・料金一覧表
車種別 | 普通車 | 特定大型車(ジャンボ) | ||||||
I.運賃 | ||||||||
(1)距離制運賃 | ||||||||
初乗運賃 | 1.2km | 600円 | 1.2km | 760円 | ||||
加算運賃 | 259mまでごとに | 90円 | 235mまでごとに | 110円 | ||||
(2)時間距離併用運賃 | ||||||||
時速10km以下の運行時間について | 1分35秒までごとに | 90円 | 1分25秒までごとに | 110円 | ||||
(3)時間制運賃 (営業所における特約) |
30分までごとに | 3,550円 | 30分までごとに | 4,900円 | ||||
(4)運賃の割増 | ||||||||
深夜早朝割増 | 22時から翌朝5時まで | 2割増 | ||||||
(5)運賃等の割引 | ||||||||
障害者割引 | 身体障害者・知的障害者 | 1割引 | ||||||
高齢者割引 | 予め登録を受けた70歳以上の方に適用 | 1割引 | ||||||
遠距離割引 | 距離制運賃で5,000円を超える金額について | 1割引 | ||||||
長時間割引 | 時間制運賃で4時間を越える金額について | 1割引 | ||||||
II.料金 | 普通車 | 特定大型車(ジャンボ) | ||||||
(1)待料金 | 1分35秒までごとに | 90円 | 1分25秒までごとに | 110円 | ||||
(2)迎車回送料金 | 1両1回ごとに | 110円 | 1両1回ごとに | 110円 |

■観光タクシーチラシ
- (関ヶ原エリア)
- 関ヶ原古戦場巡りタクシー案内図
- (大垣エリア)
- 奥の細道むすびの地、歴史と文化の街
タクシーのご用命は | 大垣市エリア
神戸町エリア
TEL0584-27-2149 垂井町エリア TEL0584-22-2165 関ケ原町エリア TEL0584-43-1222 養老町高田エリア TEL0584-32-1135 岐阜市エリア TEL058-248-1911 |
---|---|
求人に関するお問合せは | 採用担当
〒503-0983 岐阜県大垣市静里町字蓮町555番地
TEL0584-91-6068 FAX0584-91-6087 平日9:00~17:00(土日祝祭日は休業) |
車両整備に関するお問合せは | 車両課
〒503-0983 岐阜県大垣市静里町字蓮町555番地
TEL0584-91-1591 平日9:00~17:00(土日祝祭日は休業) |
タクシーチケット・請求書に関するお問合せは | 本社事務所
〒503-0983 岐阜県大垣市静里町字蓮町555番地
TEL0584-91-6068 FAX0584-91-6087 平日9:00~17:00(土日祝祭日は休業) |
問い合わせフォーム |
---|